|
先生/女士您好: 這是一份學術研究,將對於選項框架、健康焦慮及網頁之資訊暴露程度與資訊超載或購買數量進行探討,透過不同的搭配組合及分析,以釐清本研究之研究動機,並可提供學術及實務界之參考與建議。準此,業者就能夠依此研究成果運用於自費健康檢查項目於網站上之呈現,以期達到有效之廣告溝通效果,增進消費者之購買行為。 本研究調查對象為18歲以上之民眾(無需有購買過自費健康檢查之產品者),若您未成年,則不需要填答本問卷,非常感謝您。 您的寶貴意見對本研究相當重要,本調查所蒐集之資料,僅供學術研究之用,請您安心作答,並由衷感謝您的協助! 敬祝 身體健康心想事成
弘光科技大學健康事業管理系李怡慶助理教授
林育靚、楊淑瑜、楊詠婷、陳依安、林彩雲、高筱雯、林巧馨同學敬上 聯絡方式 yiiching.lee@gmail.com 註:本研究已於2025年06月20日通過澄清綜合醫院之人體試驗委員會審查,通過證號:HP250015。 |
3.請就以下各題項,勾選出(○內打√)您的看法。
| 衡量問項 | 非常不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常同意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.我認為自己的身體有嚴重的問題? | |||||
| 2.我經常憂慮自己的健康問題? | |||||
| 3.當我去看病,醫生告訴你沒有問題,你很難相信醫生的說法? | |||||
| 4.我經常擔心可能罹患嚴重的疾病? | |||||
| 5.我有疼痛的困擾? | |||||
| 6.如果看到媒體上報導的疾病,我會擔心自己有可能有這個症狀? | |||||
| 7.有著許多身體症狀會困擾著我? |
4.「假設您有足夠的財力,無需考慮經濟因素」,以下將有兩種自費健康檢查套餐,一個是必選的「基本套餐,定價16,000元」,另一個是可以自由加選的「進階檢查項目」。請您依個人需求,完成勾選。
| 基本健康檢查套餐 定價16,000元 | ||
|---|---|---|
| 聯絡方式
地址:台中市弘光區人愛5路6789號/4樓健檢中心 電話:(123)-4567899#123、456 |
||
| 檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 |
| 醫師問診 | 身體各系統之物理檢查 | 專科醫師理學檢查(含問診、聽診、觸診瞭解身體狀況含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等) |
| 一般檢查 | 身高、體重、視力(辨色力)、聽力(音叉)、血壓、脈搏、腰圍 | 瞭解身高、體重、血壓、脈搏、腰圍評估 |
| 尿液常規 | Color尿液顏色 | 檢驗泌尿道感染、急慢性腎炎、腎病變症候群、糖尿病、膽囊阻塞、泌尿道結石等 |
| Turbid尿液混濁度 | ||
| Sp.gr尿比重 | ||
| Protein 尿蛋白質 | ||
| Sugar尿糖 | ||
| Ketone 尿液酮體 | ||
| Bilirubin尿膽紅素 | ||
| Urine Occult Blood尿潛血 | ||
| RBC尿液紅血球 | ||
| WBC尿液白血球 | ||
| Nitrite尿硝酸鹽 | ||
| Epith cell表皮細胞 | ||
| Leukocyte尿液白血球 | ||
| Casts尿液圓柱體 | ||
| Bac.尿液細菌 | ||
| Crystal晶體 | ||
| Other其他 | ||
| 糞便潛血檢查 | Stool OB定量免疫法糞便潛血檢查 | 檢測糞便中有無腸胃道出血 |
| OB檢驗值 | ||
| 血液常規 | Hb血色素 | 檢查貧血及其種類、白血球(血癌)、血液凝固功能、骨髓造血功能、細菌性感染、免疫性疾病、敗血症等 |
| Ht血球容積比 | ||
| RBC 紅血球 | ||
| WBC 白血球 | ||
| Platelet 血小板 | ||
| MCV平均紅血球容積 | ||
| MCH平均血球血紅素量 | ||
| MCHC平均血球血紅素濃度 | ||
| Seg.嗜中性白血球 | ||
| Lym.淋巴球 | ||
| Mon.單核球 | ||
| Eos.嗜酸性白血球 | ||
| Baso.嗜鹼性白血球 | ||
| Band.嗜中性帶狀細胞 | ||
| Meta.後骨髓球 | ||
| Myelo.嗜中性骨髓球 | ||
| Pro | ||
| Blast | ||
| A-lym.非典型淋巴球 | ||
| NRBC.有核紅血球 | ||
| 紅血球分佈寬度(變異數)RDW-CV | ||
| ANC絕對嗜中性球數量 | ||
| 血糖 | Glucose AC飯前血糖 | 糖尿病檢驗、低血糖症 |
| Hb A1C糖化血色素 | 糖尿病檢驗、前三個月血糖平均值 | |
| 血脂肪 | TG三酸甘油脂 | 檢查脂肪代謝異常、血液循環功能、動脈硬化症、潛在性心臟血管病變危險因子 |
| T-Cho膽固醇 | ||
| HDL-C高密度脂蛋白 | ||
| LDL-C低密度脂蛋白 | ||
| 腎功能 | BUN尿素氮 | 檢查急慢性腎炎、腎衰竭、腎臟障礙、尿毒症等 |
| Creatinine 肌酸酐 | ||
| Uric acid尿酸 | 檢查高尿血酸症、痛風 | |
| eGFR腎絲球過濾率 | 檢查急慢性腎炎、腎衰竭、腎臟障礙、尿毒症等 | |
| 肝膽胰功能 | GOT(AST)麩胺草酸胺基轉移鋂 | 檢查急慢性肝炎、膽汁滯留型肝炎、肝功能異常、肝硬化、病毒性肝炎 |
| GPT(ALT)麩胺焦葡萄酸胺基轉移鋂 | ||
| r-GT丙麩胺醯轉移酵素 | ||
| Alk-P鹼性磷酸鋂 | ||
| Amylase澱粉脢 | 檢查胰臟炎、胰臟癌初步篩檢 | |
| Bilirubin Total總膽紅素 | 檢查溶血、黃膽、膽道阻塞、急慢性肝病變、肝功能異常、膽道阻塞疾病、肝硬化症、營養狀態、體內異常發炎等 | |
| Bilirubin direct直接膽紅素 | ||
| Total protein 總蛋白 | ||
| Albumin白蛋白 | ||
| Globulin球蛋白 | ||
| 肝炎檢查 | Anti-HBs B型肝炎抗體 | B型肝炎病毒免疫 |
| HBsAg B型肝炎表面抗原 | 檢查B型肝炎病毒感染 | |
| Anti-HCV (C型肝炎抗體) | 檢查C型肝炎病毒感染 | |
| 甲狀腺機能 | T3三碘甲狀腺原氨酸 | 檢查甲狀腺機能亢進或低下、甲狀腺腫瘤 |
| T4甲狀腺素 | ||
| TSH甲狀腺促素 | ||
| 癌症標記 | PSA攝護腺癌檢查(男性) | 攝護腺癌初步篩檢 |
| CA125卵巢癌(女性) | 卵巢癌初步篩檢 | |
| CA199胰臟癌 | 胰臟癌初步篩檢 | |
| AFP肝癌 | 肝癌篩檢、急慢性肝炎初步篩 | |
| CEA大腸癌 | 大腸癌初步篩檢 | |
| 耳鼻喉科會診(限男性) | 鼻咽內視鏡 | 可偵側鼻腔腫瘤、鼻咽部腫瘤及喉部腫瘤 |
| 耳部、鼻部、喉部、頸部 | 檢查耳、鼻、喉之炎症反應及腫瘤,鼻中膈彎曲、鼻瘜肉等 | |
| 婦科會診 | 婦科會診 | 檢查子宮、卵巢、輸卵管腫瘤等疾病及子宮頸癌篩檢 |
| 子宮頸抹片檢查 | ||
| 子宮頸抹片取樣 | ||
| 婦科超音波(子宮,卵巢) | ||
| 心電圖檢查 | 靜止心電圖EKG | 檢查心房或心室肥大、心肌梗塞、心肌缺氧、心律不整、心包膜炎 |
| 放射線檢查 | 胸部X光Chest P-A | 肺結核、肺炎、肋膜積水、支氣管擴張、心臟肥大、肺癌 |
| 腹部X光KUB | 檢查尿道結石、腫瘤、脊椎側彎、骨刺形成、腸胃道阻塞 | |
| 骨質疏鬆 | 骨質密度檢查 | 精確檢測骨質流失之程度,了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等 |
| 多功能彩色高解析度超音波 | 腹部超音波 | 檢查肝、腎、膽、脾、胰臟等腹部器官組織之腫瘤、囊腫、結石及其他病變等 |
| 舒眠腸胃內視鏡檢查 | 腸胃鏡麻醉 | |
| 胃鏡檢查 | 腸胃內視鏡檢查診斷食道、胃、十二指腸、直腸、乙狀結腸及大腸之腫瘤、潰瘍、發炎、瘜肉、憩室、痔瘡等病灶 | |
| 大腸鏡檢查 | ||
總計:88項檢查項目
聯絡方式 地址:台中市弘光區人愛5路6789號/4樓健檢中心
電話:(123)-4567899#123、456
7.請就以下各題項,勾選出(○內打√)您的看法。
| 衡量問項 | 非常不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常同意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 我願意購買剛才我所選擇的自費健康檢查內容。 | |||||
| 2. 我可能會購買剛才我所選擇的自費健康檢查內容。 | |||||
| 3. 我會考慮購買剛才我所選擇的自費健康檢查內容。 |
8.「假設您有足夠的財力,無需考慮經濟因素」以下將呈現豪華健康檢查套餐定價30,760元,內容包含必選的「基本套餐」及5項「進階檢查項目」,您可以根據您的需求刪減不需要的「進階檢查項目」。 註:基本套餐不得刪減。
| 豪華健康檢查套餐 定價30,760元(基本套餐+5項進階檢查項目) | ||
|---|---|---|
| 聯絡方式
地址:台中市弘光區人愛5路6789號/4樓健檢中心 電話:(123)-4567899#123、456 |
||
| 基本套餐 | ||
| 檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 |
| 醫師問診 | 身體各系統之物理檢查 | 專科醫師理學檢查(含問診、聽診、觸診瞭解身體狀況含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等) |
| 一般檢查 | 身高、體重、視力(辨色力)、聽力(音叉)、血壓、脈搏、腰圍 | 瞭解身高、體重、血壓、脈搏、腰圍評估 |
| 血液常規 | Hb血色素 | 檢查貧血及其種類、白血球(血癌)、血液凝固功能、骨髓造血功能、細菌性感染、免疫性疾病、敗血症等 |
| Ht血球容積比 | ||
| RBC 紅血球 | ||
| WBC 白血球 | ||
| Platelet 血小板 | ||
| MCV平均紅血球容積 | ||
| MCH平均血球血紅素量 | ||
| MCHC平均血球血紅素濃度 | ||
| Seg.嗜中性白血球 | ||
| Lym.淋巴球 | ||
| Mon.單核球 | ||
| Eos.嗜酸性白血球 | ||
| Baso.嗜鹼性白血球 | ||
| Band.嗜中性帶狀細胞 | ||
| Meta.後骨髓球 | ||
| Myelo.嗜中性骨髓球 | ||
| Pro | ||
| Blast | ||
| A-lym.非典型淋巴球 | ||
| NRBC.有核紅血球 | ||
| 紅血球分佈寬度(變異數)RDW-CV | ||
| ANC絕對嗜中性球數量 | ||
| 血糖 | Glucose AC飯前血糖 | 糖尿病檢驗、低血糖症 |
| Hb A1C糖化血色素 | 糖尿病檢驗、前三個月血糖平均值 | |
| 血脂肪 | TG三酸甘油脂 | 檢查脂肪代謝異常、血液循環功能、動脈硬化症、潛在性心臟血管病變危險因子 |
| T-Cho膽固醇 | ||
| HDL-C高密度脂蛋白 | ||
| LDL-C低密度脂蛋白 | ||
| 腎功能 | BUN尿素氮 | 檢查急慢性腎炎、腎衰竭、腎臟障礙、尿毒症等 |
| Creatinine 肌酸酐 | ||
| Uric acid尿酸 | 檢查高尿血酸症、痛風 | |
| eGFR腎絲球過濾率 | 檢查急慢性腎炎、腎衰竭、腎臟障礙、尿毒症等 | |
| 肝膽胰功能 | GOT(AST)麩胺草酸胺基轉移鋂 | 檢查急慢性肝炎、膽汁滯留型肝炎、肝功能異常、肝硬化、病毒性肝炎 |
| GPT(ALT)麩胺焦葡萄酸胺基轉移鋂 | ||
| r-GT丙麩胺醯轉移酵素 | ||
| Alk-P鹼性磷酸鋂 | ||
| Amylase澱粉脢 | 檢查胰臟炎、胰臟癌初步篩檢 | |
| Bilirubin Total總膽紅素 | 檢查溶血、黃膽、膽道阻塞、急慢性肝病變、肝功能異常、膽道阻塞疾病、肝硬化症、營養狀態、體內異常發炎等 | |
| Bilirubin direct直接膽紅素 | ||
| Total protein 總蛋白 | ||
| Albumin白蛋白 | ||
| Globulin球蛋白 | ||
| 肝炎檢查 | Anti-HBs B型肝炎抗體 | B型肝炎病毒免疫 |
| HBsAg B型肝炎表面抗原 | 檢查B型肝炎病毒感染 | |
| Anti-HCV (C型肝炎抗體) | 檢查C型肝炎病毒感染 | |
| 甲狀腺機能 | T3三碘甲狀腺原氨酸 | 檢查甲狀腺機能亢進或低下、甲狀腺腫瘤 |
| T4甲狀腺素 | ||
| TSH甲狀腺促素 | ||
| 癌症標記 | PSA攝護腺癌檢查(男性) | 攝護腺癌初步篩檢 |
| CA125卵巢癌(女性) | 卵巢癌初步篩檢 | |
| CA199胰臟癌 | 胰臟癌初步篩檢 | |
| AFP肝癌 | 肝癌篩檢、急慢性肝炎初步篩 | |
| CEA大腸癌 | 大腸癌初步篩檢 | |
| 耳鼻喉科會診(限男性) | 鼻咽內視鏡 | 可偵側鼻腔腫瘤、鼻咽部腫瘤及喉部腫瘤 |
| 耳部、鼻部、喉部、頸部 | 檢查耳、鼻、喉之炎症反應及腫瘤,鼻中膈彎曲、鼻瘜肉等 | |
| 婦科會診 | 婦科會診 | 檢查子宮、卵巢、輸卵管腫瘤等疾病及子宮頸癌篩檢 |
| 子宮頸抹片檢查 | ||
| 子宮頸抹片取樣 | ||
| 婦科超音波(子宮,卵巢) | ||
| 心電圖檢查 | 靜止心電圖EKG | 檢查心房或心室肥大、心肌梗塞、心肌缺氧、心律不整、心包膜炎 |
| 放射線檢查 | 胸部X光Chest P-A | 肺結核、肺炎、肋膜積水、支氣管擴張、心臟肥大、肺癌 |
| 腹部X光KUB | 檢查尿道結石、腫瘤、脊椎側彎、骨刺形成、腸胃道阻塞 | |
| 骨質疏鬆 | 骨質密度檢查 | 精確檢測骨質流失之程度,了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等 |
| 多功能彩色高解析度超音波 | 腹部超音波 | 檢查肝、腎、膽、脾、胰臟等腹部器官組織之腫瘤、囊腫、結石及其他病變等 |
| 舒眠腸胃內視鏡檢查 | 腸胃鏡麻醉 | |
| 胃鏡檢查 | 腸胃內視鏡檢查診斷食道、胃、十二指腸、直腸、乙狀結腸及大腸之腫瘤、潰瘍、發炎、瘜肉、憩室、痔瘡等病灶 | |
| 大腸鏡檢查 | ||
| 進階檢查項目 | |||
|---|---|---|---|
| 檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 | 定價 |
| 心臟超音波 | 心臟結構評估 | 診斷心臟解剖性以及血流動力學之病理生理學變化為目標,以評估心臟功能和病變。 | 6,720元 |
| 心臟功能評估 | |||
| 血流動態(使用都卜勒 Doppler 技術) | |||
| 頸動脈超音波 | 血管內壁的結構與厚度 | 診斷頸動脈及顱內動脈硬化狹窄以及血流動力學之病理變化為目標,以評估缺血性腦中風之危險性。 | 3,400元 |
| 斑塊(Plaque)檢查 | |||
| 血管閉塞(阻塞) | |||
| 血流評估(使用 Doppler 技術) | |||
| 心率變異性分析 | 時域分析(心跳間時間的波動) | 本檢查以偵測交感、副交感神經平衡為目標,以評估自主神經系統功能及發生心血管疾病的風險。 | 1,000元 |
| 頻域分析(心率變化分解為不同頻率,代表不同神經活動) | |||
| 非線性分析(探討心律變化更貼近生理真實狀態) | |||
| 心血管危險因子 | 胰島素 | 藉由7種血液檢查評估心血管罹病風險。 | 1,300元 |
| von Wilebrand 因子 | |||
| 凝血脢元時間 | |||
| 部分凝血脢元時間 | |||
| 同半胱氨酸 | |||
| 纖維盈白質 | |||
| 第七凝血因子 | |||
| 動脈硬化度分析 | 脈波傳導速度 | 本檢查以偵測早期動脈硬化及心輸出量變化為目標,以評估早期的心血管病變。 | 2,340元 |
| 踝肱指數 | |||
| 脈波反射指數 | |||
| 頸動脈內中膜厚度(IMT)與斑塊分析 | |||
| 冠狀動脈鈣化指數 | |||
| *胰島素、von Willebrand因子、凝血脢元時間、部分凝血脢元時間、同半胱氨酸、纖維蛋白質、第七凝血因子。 | |||
總計:93項檢查項目
請閱讀下方健康檢查內容,可「自由刪減」下方表格中列出的5項進階檢查項目。
| 檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 | 定價 | 請刪除 |
|---|---|---|---|---|
| 心臟超音波 | 心臟結構評估 | 診斷心臟解剖性以及血流動力學之病理生理學變化為目標,以評估心臟功能和病變。 | 6720元 | |
| 心臟功能評估 | ||||
| 血流動態(使用都卜勒 Doppler 技術) | ||||
| 頸動脈超音波 | 血管內壁的結構與厚度 | 診斷頸動脈及顱內動脈硬化狹窄以及血流動力學之病理變化為目標,以評估缺血性腦中風之危險性。 | 3400元 | |
| 斑塊(Plaque)檢查 | ||||
| 血管閉塞(阻塞) | ||||
| 血流評估(使用 Doppler 技術) | ||||
| 心率變異性分析 | 時域分析(心跳間時間的波動) | 本檢查以偵測交感、副交感神經平衡為目標,以評估自主神經系統功能及發生心血管疾病的風險。 | 1000元 | |
| 頻域分析(心率變化分解為不同頻率,代表不同神經活動) | ||||
| 非線性分析(探討心律變化更貼近生理真實狀態) | ||||
| 心血管危險因子 | 胰島素 | 藉由7種血液檢查評估心血管罹病風險。 | 1300元 | |
| von Wilebrand 因子 | ||||
| 凝血脢元時間 | ||||
| 部分凝血脢元時間 | ||||
| 同半胱氨酸 | ||||
| 纖維盈白質 | ||||
| 第七凝血因子 | ||||
| 動脈硬化度分析 | 脈波傳導速度 | 本檢查以偵測早期動脈硬化及心輸出量變化為目標,以評估早期的心血管病變。 | 2340元 | |
| 踝肱指數 | ||||
| 脈波反射指數 | ||||
| 頸動脈內中膜厚度(IMT)與斑塊分析 | ||||
| 冠狀動脈鈣化指數 |
| 檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 | 定價 | 新增 |
|---|
聯絡方式 地址:台中市弘光區人愛5路6789號/4樓健檢中心
電話:(123)-4567899#123、456
11.請就以下各題項,勾選出(○內打√)您的看法。
| 衡量問項 | 非常不同意 | 不同意 | 普通 | 同意 | 非常同意 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 我願意購買剛才我所選擇的自費健康檢查內容。 | |||||
| 2. 我可能會購買剛才我所選擇的自費健康檢查內容。 | |||||
| 3. 我會考慮購買剛才我所選擇的自費健康檢查內容。 |
壹、基本資料
一、性別(您認為自己的性別):
二、婚姻狀況:
三、年齡:
四、教育程度:
五、職業:
六、您的月平均收入(新台幣)(不含年終獎金):
七、您是否有「心血管疾病」的病史?
八、您的家族中(如父母、兄弟姊妹)是否有人曾被診斷為「心血管疾病」?
九、「自費」健康檢查經驗(次數):
十、政府單位所提供之「免費」健康檢查經驗(次數):
(例如:成人健檢、子宮頸抹片、乳房攝影、BC型肝炎篩檢、口腔癌篩檢、定量免疫法糞便潛血檢查和勞工健康檢查。) 註:上面這些檢查,只要做其中一項,就算做過一次檢查。
您寶貴的意見對本研究至關重要。
感謝您撥空完成問卷,祝您身體健康,萬事如意!💖
3.以下將呈現兩種自費健康檢查「基本套餐」:定價16,000元 ,請仔細閱讀。
▼自費健康檢查「基本套餐」一
| 基本健康檢查套餐 定價16,000元 | ||
|---|---|---|
| 聯絡方式
地址:台中市弘光區人愛5路6789號/4樓健檢中心 電話:(123)-4567899#123、456 |
||
| 檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 |
| 醫師問診 | 身體各系統之物理檢查 | 專科醫師理學檢查(含問診、聽診、觸診瞭解身體狀況含頭頸部、胸部、心臟、腹部、四肢等) |
| 一般檢查 | 身高、體重、視力(辨色力)、聽力(音叉)、血壓、脈搏、腰圍 | 瞭解身高、體重、血壓、脈搏、腰圍評估 |
| 尿液常規 | Color尿液顏色 | 檢驗泌尿道感染、急慢性腎炎、腎病變症候群、糖尿病、膽囊阻塞、泌尿道結石等 |
| Turbid尿液混濁度 | ||
| Sp.gr尿比重 | ||
| Protein 尿蛋白質 | ||
| Sugar尿糖 | ||
| Ketone 尿液酮體 | ||
| Bilirubin尿膽紅素 | ||
| Urine Occult Blood尿潛血 | ||
| RBC尿液紅血球 | ||
| WBC尿液白血球 | ||
| Nitrite尿硝酸鹽 | ||
| Epith cell表皮細胞 | ||
| Leukocyte尿液白血球 | ||
| Casts尿液圓柱體 | ||
| Bac.尿液細菌 | ||
| Crystal晶體 | ||
| Other其他 | ||
| 糞便潛血檢查 | Stool OB定量免疫法糞便潛血檢查 | 檢測糞便中有無腸胃道出血 |
| OB檢驗值 | ||
| 血液常規 | Hb血色素 | 檢查貧血及其種類、白血球(血癌)、血液凝固功能、骨髓造血功能、細菌性感染、免疫性疾病、敗血症等 |
| Ht血球容積比 | ||
| RBC 紅血球 | ||
| WBC 白血球 | ||
| Platelet 血小板 | ||
| MCV平均紅血球容積 | ||
| MCH平均血球血紅素量 | ||
| MCHC平均血球血紅素濃度 | ||
| Seg.嗜中性白血球 | ||
| Lym.淋巴球 | ||
| Mon.單核球 | ||
| Eos.嗜酸性白血球 | ||
| Baso.嗜鹼性白血球 | ||
| Band.嗜中性帶狀細胞 | ||
| Meta.後骨髓球 | ||
| Myelo.嗜中性骨髓球 | ||
| Pro | ||
| Blast | ||
| A-lym.非典型淋巴球 | ||
| NRBC.有核紅血球 | ||
| 紅血球分佈寬度(變異數)RDW-CV | ||
| ANC絕對嗜中性球數量 | ||
| 血糖 | Glucose AC飯前血糖 | 糖尿病檢驗、低血糖症 |
| Hb A1C糖化血色素 | 糖尿病檢驗、前三個月血糖平均值 | |
| 血脂肪 | TG三酸甘油脂 | 檢查脂肪代謝異常、血液循環功能、動脈硬化症、潛在性心臟血管病變危險因子 |
| T-Cho膽固醇 | ||
| HDL-C高密度脂蛋白 | ||
| LDL-C低密度脂蛋白 | ||
| 腎功能 | BUN尿素氮 | 檢查急慢性腎炎、腎衰竭、腎臟障礙、尿毒症等 |
| Creatinine 肌酸酐 | ||
| Uric acid尿酸 | 檢查高尿血酸症、痛風 | |
| eGFR腎絲球過濾率 | 檢查急慢性腎炎、腎衰竭、腎臟障礙、尿毒症等 | |
| 肝膽胰功能 | GOT(AST)麩胺草酸胺基轉移鋂 | 檢查急慢性肝炎、膽汁滯留型肝炎、肝功能異常、肝硬化、病毒性肝炎 |
| GPT(ALT)麩胺焦葡萄酸胺基轉移鋂 | ||
| r-GT丙麩胺醯轉移酵素 | ||
| Alk-P鹼性磷酸鋂 | ||
| Amylase澱粉脢 | 檢查胰臟炎、胰臟癌初步篩檢 | |
| Bilirubin Total總膽紅素 | 檢查溶血、黃膽、膽道阻塞、急慢性肝病變、肝功能異常、膽道阻塞疾病、肝硬化症、營養狀態、體內異常發炎等 | |
| Bilirubin direct直接膽紅素 | ||
| Total protein 總蛋白 | ||
| Albumin白蛋白 | ||
| Globulin球蛋白 | ||
| 肝炎檢查 | Anti-HBs B型肝炎抗體 | B型肝炎病毒免疫 |
| HBsAg B型肝炎表面抗原 | 檢查B型肝炎病毒感染 | |
| Anti-HCV (C型肝炎抗體) | 檢查C型肝炎病毒感染 | |
| 甲狀腺機能 | T3三碘甲狀腺原氨酸 | 檢查甲狀腺機能亢進或低下、甲狀腺腫瘤 |
| T4甲狀腺素 | ||
| TSH甲狀腺促素 | ||
| 癌症標記 | PSA攝護腺癌檢查(男性) | 攝護腺癌初步篩檢 |
| CA125卵巢癌(女性) | 卵巢癌初步篩檢 | |
| CA199胰臟癌 | 胰臟癌初步篩檢 | |
| AFP肝癌 | 肝癌篩檢、急慢性肝炎初步篩 | |
| CEA大腸癌 | 大腸癌初步篩檢 | |
| 耳鼻喉科會診(限男性) | 鼻咽內視鏡 | 可偵側鼻腔腫瘤、鼻咽部腫瘤及喉部腫瘤 |
| 耳部、鼻部、喉部、頸部 | 檢查耳、鼻、喉之炎症反應及腫瘤,鼻中膈彎曲、鼻瘜肉等 | |
| 婦科會診 | 婦科會診 | 檢查子宮、卵巢、輸卵管腫瘤等疾病及子宮頸癌篩檢 |
| 子宮頸抹片檢查 | ||
| 子宮頸抹片取樣 | ||
| 婦科超音波(子宮,卵巢) | ||
| 心電圖檢查 | 靜止心電圖EKG | 檢查心房或心室肥大、心肌梗塞、心肌缺氧、心律不整、心包膜炎 |
| 放射線檢查 | 胸部X光Chest P-A | 肺結核、肺炎、肋膜積水、支氣管擴張、心臟肥大、肺癌 |
| 腹部X光KUB | 檢查尿道結石、腫瘤、脊椎側彎、骨刺形成、腸胃道阻塞 | |
| 骨質疏鬆 | 骨質密度檢查 | 精確檢測骨質流失之程度,了解是否有骨質疏鬆現象及骨質流失情況、骨質疏鬆症等 |
| 多功能彩色高解析度超音波 | 腹部超音波 | 檢查肝、腎、膽、脾、胰臟等腹部器官組織之腫瘤、囊腫、結石及其他病變等 |
| 舒眠腸胃內視鏡檢查 | 腸胃鏡麻醉 | |
| 胃鏡檢查 | 腸胃內視鏡檢查診斷食道、胃、十二指腸、直腸、乙狀結腸及大腸之腫瘤、潰瘍、發炎、瘜肉、憩室、痔瘡等病灶 | |
| 大腸鏡檢查 | ||
總計:88項檢查項目
聯絡方式 地址:台中市弘光區人愛5路6789號/4樓健檢中心
電話:(123)-4567899#123、456
▼自費健康檢查「基本套餐」二
| 基本健康檢查套餐 定價16,000元 | |
|---|---|
| 檢查項目 | 檢查內容 |
| 醫師問診 | 身體各系統之物理檢查 |
| 一般檢查 | 身高、體重、視力(辨色力)、聽力(音叉)、血壓、脈搏、腰圍 |
| 尿液常規 | Color尿液顏色 |
| Turbid尿液混濁度 | |
| Sp.gr尿比重 | |
| Protein 尿蛋白質 | |
| Sugar尿糖 | |
| Ketone 尿液酮體 | |
| Bilirubin尿膽紅素 | |
| Urine Occult Blood尿潛血 | |
| RBC尿液紅血球 | |
| WBC尿液白血球 | |
| Nitrite尿硝酸鹽 | |
| Epith cell表皮細胞 | |
| Leukocyte尿液白血球 | |
| Casts尿液圓柱體 | |
| Bac.尿液細菌 | |
| Crystal晶體 | |
| Other其他 | |
| 糞便潛血檢查 | Stool OB定量免疫法糞便潛血檢查 |
| OB檢驗值 | |
| 血液常規 | Hb血色素 |
| Ht血球容積比 | |
| RBC 紅血球 | |
| WBC 白血球 | |
| Platelet 血小板 | |
| MCV平均紅血球容積 | |
| MCH平均血球血紅素量 | |
| MCHC平均血球血紅素濃度 | |
| Seg.嗜中性白血球 | |
| Lym.淋巴球 | |
| Mon.單核球 | |
| Eos.嗜酸性白血球 | |
| Baso.嗜鹼性白血球 | |
| Band.嗜中性帶狀細胞 | |
| Meta.後骨髓球 | |
| Myelo.嗜中性骨髓球 | |
| Pro | |
| Blast | |
| A-lym.非典型淋巴球 | |
| NRBC.有核紅血球 | |
| 紅血球分佈寬度(變異數)RDW-CV | |
| ANC絕對嗜中性球數量 | |
| 血糖 | Glucose AC飯前血糖 |
| Hb A1C糖化血色素 | |
| 血脂肪 | TG三酸甘油脂 |
| T-Cho膽固醇 | |
| HDL-C高密度脂蛋白 | |
| LDL-C低密度脂蛋白 | |
| 腎功能 | BUN尿素氮 |
| Creatinine 肌酸酐 | |
| Uric acid尿酸 | |
| eGFR腎絲球過濾率 | |
| 肝膽胰功能 | GOT(AST)麩胺草酸胺基轉移鋂 |
| GPT(ALT)麩胺焦葡萄酸胺基轉移鋂 | |
| r-GT丙麩胺醯轉移酵素 | |
| Alk-P鹼性磷酸鋂 | |
| Amylase澱粉脢 | |
| Bilirubin Total總膽紅素 | |
| Bilirubin direct直接膽紅素 | |
| Total protein 總蛋白 | |
| Albumin白蛋白 | |
| Globulin球蛋白 | |
| 肝炎檢查 | Anti-HBs B型肝炎抗體 |
| HBsAg B型肝炎表面抗原 | |
| Anti-HCV (C型肝炎抗體) | |
| 甲狀腺機能 | T3三碘甲狀腺原氨酸 |
| T4甲狀腺素 | |
| TSH甲狀腺促素 | |
| 癌症標記 | PSA攝護腺癌檢查(男性) |
| CA125卵巢癌(女性) | |
| CA199胰臟癌 | |
| AFP肝癌 | |
| CEA大腸癌 | |
| 耳鼻喉科會診(限男性) | 鼻咽內視鏡 |
| 耳部、鼻部、喉部、頸部 | |
| 婦科會診 | 婦科會診 |
| 子宮頸抹片檢查 | |
| 子宮頸抹片取樣 | |
| 婦科超音波(子宮,卵巢) | |
| 心電圖檢查 | 靜止心電圖EKG |
| 放射線檢查 | 胸部X光Chest P-A |
| 腹部X光KUB | |
| 骨質疏鬆 | 骨質密度檢查 |
| 多功能彩色高解析度超音波 | 腹部超音波 |
| 舒眠腸胃內視鏡檢查 | 腸胃鏡麻醉 |
| 胃鏡檢查 | |
| 大腸鏡檢查 | |
總計:88項檢查項目
5.請問您的出生日期為?
請您仔細看以下之健康檢查網頁內容,再依您的感受,填寫後續問卷。
| 基本健康檢查套餐 定價16,000元 | ||
|---|---|---|
| 聯絡方式
地址:台中市弘光區人愛5路6789號/4樓健檢中心 電話:(123)-4567899#123、456 |
||
| 檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 |
